500系列IP67防尘水防冷却液数显卡尺 原装进口日本三丰Mitutoyo
浏览次数:1321 分类:三丰 Mitutoyo 分类:产品档案
日本三丰Mitutoyo ABSOLUTE防冷却液数显卡尺
500系列 — 达到IP67尘/水防护标准
CD-PS/PM·CD-PMW·CD-PMWW·CD-PMR
• ABS型防冷却液卡尺(标准型)的防水功能的保护等级达到IP67,在大量需要冷却液的环境下也可以安全使用。而且,实施了全数空气泄漏测试,请放心使用。
• 文字高度扩大了约 22% (9.0mm) 提高了可视性。(除 0-300mm 型)
• 不需要螺丝刀的电池盖可以快速进行电池交换。(除 0-300mm 型)
• 由于IC的电流低消耗化,电池寿命从3年飞越至5年。 (除 0-300mm 型)
• 单开关的简约设计,实现简单测量操作。
• 内置ABS标尺,电源ON时不需要对原点调零,可以立刻测量。
• 通过自动电源ON/OFF功能,持续约20分钟不使用的状态下,LCD显示关闭,ABS测长系统的原点被储存,如果移动滑块将自动打开电源。
• 可以进行阶差测量
• 可以构成统计工程管理系统和测量系统。
• 标准配置检查成绩书,但是不能用于取得校正证明书之用。
500系列日本三丰防冷却液数显卡尺 公英制型规格型号 Mitutoyo
Order No | Range | LCD Res | Accuracy | Type | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
500-752-20* | 0-6in 0-150mm | .0005in 0.01mm | ±.001in | IP67 model , without SPC data output | - |
500-762-20 | 0-6in 0-150mm | .0005in 0.01mm | ±.001in | IP67 model | - |
500-768-20* | 0-6in 0-150mm | .0005in 0.01mm | ±.001in | IP67 , without SPC data output | .075in rod depth bar |
500-769-20 | 0-6in 0-150mm | .0005in 0.01mm | ±.001in | - | .075in rod depth bar |
500-731-20* | 0-6in 0-150mm | .0005in 0.01mm | ±.001in | IP67 , without SPC data output | carbide-tipped jaws for OD measurement |
500-735-20 | 0-6in 0-150mm | .0005in 0.01mm | ±.001in | - | carbide-tipped jaws for OD measurement |
500-733-20* | 0-6in 0-150mm | .0005in 0.01mm | ±.001in | IP67 , without SPC data output | Carbide-tipped jaws for OD & ID measurement |
500-737-20 | 0-6in 0-150mm | .0005in 0.01mm | ±.001in | - | Carbide-tipped jaws for OD & ID measurement |
500-753-20* | 0-8in 0-200mm | .0005in 0.01mm | ±.001in | IP67 model , without SPC data output | - |
500-763-20 | 0-8in 0-200mm | .0005in 0.01mm | ±.001in | IP67 model | - |
500-732-20* | 0-8in 0-200mm | .0005in 0.01mm | ±.001in | IP67 , without SPC data output | carbide-tipped jaws for OD measurement |
500-736-20 | 0-8in 0-200mm | .0005in 0.01mm | ±.001in | - | carbide-tipped jaws for OD measurement |
500-734-20* | 0-8in 0-200mm | .0005in 0.01mm | ±.001in | IP67 , without SPC data output | Carbide-tipped jaws for OD & ID measurement |
500-738-20 | 0-8in 0-200mm | .0005in 0.01mm | ±.001in | - | Carbide-tipped jaws for OD & ID measurement |
500-754-10* | 0-12in 0-300mm | .0005in 0.01mm | ±.0015in | IP67 model , without SPC data output | - |
500-764-10 | 0-12in 0-300mm | .0005in 0.01mm | ±.0015in | IP67 model | with SPC output |
500系列日本三丰防冷却液数显卡尺 公制型规格型号 Mitutoyo
Order No | Range | Res | Accuracy | Type | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
500-702-20* | 0-150mm | 0.01mm | ±0.02mm | IP67 model,without SPC data output | - |
500-712-20 | 0-150mm | 0.01mm | ±0.02mm | IP67 model | - |
500-719-20 | 0-150mm | 0.01mm | ±0.02mm | - | dia.1.9mm rod depth bar |
500-721-20 | 0-150mm | 0.01mm | ±0.02mm | - | carbide-tipped jaws for ID measurement |
500-723-20 | 0-150mm | 0.01mm | ±0.02mm | - | Carbide-tipped jaws for OD & ID measurement |
500-703-20* | 0-200mm | 0.01mm | ±0.02mm | IP67 model,without SPC data output | - |
500-713-20 | 0-200mm | 0.01mm | ±0.02mm | IP67 model | - |
500-722-20 | 0-200mm | 0.01mm | ±0.02mm | - | carbide-tipped jaws for ID measurement |
500-724-20 | 0-200mm | 0.01mm | ±0.02mm | - | Carbide-tipped jaws for OD & ID measurement |
500-704-10* | 0-300mm | 0.01mm | ±0.03mm | IP67 model,without SPC data output | - |
500-714-10 | 0-300mm | 0.01mm | ±0.03mm | IP67 model | - |
500系列日本三丰防冷却液数显卡尺尺寸示意图Mitutoyo
通用参数
分辨力 : 0.01mm
重复精度 : 0.01mm
量化偏差 : 不包括量化偏差 ±1
尘 / 水防护等级 : 达到 IP67 防护等级 (IEC60529)*
显示 : 液晶显示
长度标准 : ABSOLUTE 电磁感应式线性编码器
最大响应速度 : 无限制
电池 : SR44 (1 个), 938882 用于数显显示 (标准附件)
电池寿命 : 正常使用情况下约为5年(连续使用 18,000 小时)
* 均符合 IP67 尘 / 水防护等级,但使用后也需要把卡尺擦拭干净。
选件
IT/DP/MUX 连接电缆
05CZA624: 带数据开关的 SPC 电缆 (1m)
05CZA625: 带数据开关的 SPC 电缆 (2m)
USB Input Tool
06AFM380A: SPC 电缆 USB-ITN-A (2m)
U-WAVE-T连接电缆
02AZD790A: 含数据按钮的 U-WAVE 用 SPC 电缆 (160mm)
02AZE140A: 脚踏开关用 SPC 电缆