513系列水平型杠杆百分表千分表 日本三丰Mitutoyo
浏览次数:1434 分类:三丰 Mitutoyo 分类:产品档案
· Performs easy and accurate measurement of narrow or recessed areas, plus inside and outside diameters that dial indicators cannot access.
· No-clutch structure for automatic reversal of measuring direction.
· One-piece bezel and crystal design with O-ring provide resistance to water and dust.
· The glare-free flat crystal face has a scratch-resistant coating.
· High sensitivity and quick response because of jeweled bearings.
· Standard carbide contact point provide.
• 可以方便的测量普通指示表难以测量的凹面。
• 采用非分离结构实现测量方向自动返转。
• 由于表盘与带有 O 型圈的镜片一体式设计,指示表具有防水防尘性能。
• 防眩平面镜片带有防划涂层。
531系列水平型杠杆指示表 规格参数
基本套装 | 附加套装 | 全套装 | 分度值(mm) | 测量范围(mm) | 全量程误差(µm) | 表盘读数 | 测力 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
513-424-10E | 513-424-10A | 513-424-10T | 0.01 | 0.5 | 6 | 0-25-0 | 0.3N 以下 | 标准型 双倍刻度间距型 防磁型 |
513-478-10E | —— | —— | 0.01 | 0.5 | 6 | 0-25-0 | 0.3N 以下 | 标准型 双倍刻度间距型 红宝石测针 |
513-466-10E | —— | —— | 0.01 | 0.5 | 6 | 0-25-0 | 0.3N 以下 | 双倍刻度间距型 小型 防磁型 |
513-404-10E | 513-404-10A | 513-404-10T | 0.01 | 0.8 | 9 | 0-40-0 | 0.3N 以下 | 标准型 防磁型 |
513-474-10E | —— | —— | 0.01 | 0.8 | 9 | 0-40-0 | 0.3N 以下 | 标准型 红宝石测针 |
513-464-10E | —— | —— | 0.01 | 0.8 | 9 | 0-40-0 | 0.3N 以下 | 小型 防磁型 |
513-415-10E | 513-415-10A | 513-415-10T | 0.01 | 1 | 10 | 0-50-0 | 0.2N 以下 | 长测针型 防磁型 |
513-477-10E | —— | —— | 0.01 | 1 | 10 | 0-50-0 | 0.2N 以下 | 长测针型 红宝石测针 |
513-426-10E | 513-426-10A | —— | 0.01 | 1.5 | 16 | 0-25-0 | 0.4N 以下 | 转速计型 双倍刻度间距型 防磁型 |
513-405-10E | 513-405-10A | 513-405-10T | 0.002 | 0.2 | 4 | 0-100-0 | 0.3N 以下 | 标准型 防磁型 |
513-475-10E | —— | —— | 0.002 | 0.2 | 4 | 0-100-0 | 0.3N 以下 | 标准型 红宝石测针 |
513-465-10E | —— | —— | 0.002 | 0.2 | 4 | 0-100-0 | 0.3N 以下 | 小型 防磁型 |
513-425-10E | 513-425-10A | —— | 0.002 | 0.6 | 7 | 0-100-0 | 0.4N 以下 | 转速计型 防磁型 |
513-401-10E | —— | —— | 0.001 | 0.14 | 4 | 0-70-0 | 0.3N 以下 | 高精度型 防磁型 |
513-471-10E | —— | —— | 0.001 | 0.14 | 4 | 0-70-0 | 0.3N 以下 | 高精度型 红宝石测针 |
【注:点击产品货号,可查询产品详情及参考售价。】
531系列水平型杠杆指示表 产品尺寸示意图